Turkey rental yields are moderate to good
Last Updated: Oct. 01, 2022 | |||
ISTANBUL - Apartments | COST ($) | YIELD (p.a.) | |
TO BUY | MONTHLY RENT | ||
Kadıköy | |||
Studio | $67,602 | $489 | 8.69% |
1-Bedroom | $148,724 | $622 | 5.02% |
2-Bedroom | $240,663 | $811 | 4.04% |
3-Bedroom | $351,530 | $973 | 3.32% |
4+Bedroom | $692,244 | $1,460 | 2.53% |
Maltepe | |||
1-Bedroom | $99,358 | $324 | 3.91% |
2-Bedroom | $129,503 | $459 | 4.25% |
3-Bedroom | $167,460 | $540 | 3.87% |
4+Bedroom | $229,583 | $521 | 2.72% |
Esenyurt | |||
Studio | $37,273 | $256 | 8.25% |
1-Bedroom | $58,611 | $324 | 6.63% |
2-Bedroom | $40,245 | $351 | 10.46% |
3-Bedroom | $74,277 | $462 | 7.46% |
4+Bedroom | $89,132 | $945 | 12.72% |
Şişli | |||
1-Bedroom | $113,441 | $499 | 5.28% |
2-Bedroom | $125,460 | $675 | 6.45% |
3-Bedroom | $194,470 | $864 | 5.33% |
4+Bedroom | $438,908 | $2,969 | 8.12% |
Beylikdüzü | |||
1-Bedroom | $67,524 | $371 | 6.60% |
2-Bedroom | $75,627 | $432 | 6.85% |
3-Bedroom | $126,946 | $567 | 5.36% |
4+Bedroom | $181,776 | $864 | 5.70% |
Sarıyer | |||
Studio | $176,914 | $715 | 4.85% |
1-Bedroom | $267,396 | $972 | 4.36% |
2-Bedroom | $378,136 | $1,349 | 4.28% |
3-Bedroom | $513,185 | $1,876 | 4.39% |
4+Bedroom | $731,964 | $2,267 | 3.72% |
Küçükçekmece | |||
Studio | $49,023 | $283 | 6.94% |
1-Bedroom | $70,766 | $358 | 6.06% |
2-Bedroom | $76,167 | $418 | 6.59% |
3-Bedroom | $134,833 | $567 | 5.04% |
4+Bedroom | $161,788 | $540 | 4.00% |
Kağıthane | |||
Studio | $105,338 | $742 | 8.46% |
1-Bedroom | $88,862 | $783 | 10.57% |
2-Bedroom | $99,936 | $594 | 7.13% |
3-Bedroom | $140,451 | $675 | 5.77% |
Istanbul avg. Rental Yields | 5.99% | ||
ANKARA - Apartments | COST ($) | YIELD (p.a.) | |
TO BUY | MONTHLY RENT | ||
Çankaya | |||
Studio | $65,364 | $324 | 5.95% |
1-Bedroom | $83,730 | $310 | 4.45% |
2-Bedroom | $83,703 | $405 | 5.80% |
3-Bedroom | $98,586 | $405 | 4.93% |
4+Bedroom | $180,965 | $675 | 4.47% |
Keçiören | |||
1-Bedroom | $32,142 | $306 | 11.41% |
2-Bedroom | $37,219 | $243 | 7.83% |
3-Bedroom | $42,621 | $243 | 6.84% |
4+Bedroom | $86,431 | $368 | 5.11% |
Mamak | |||
1-Bedroom | $20,392 | $167 | 9.85% |
2-Bedroom | $32,952 | $189 | 6.88% |
3-Bedroom | $42,621 | $216 | 6.08% |
4+Bedroom | $74,493 | $324 | 5.22% |
Etimesgut | |||
1-Bedroom | $61,312 | $254 | 4.97% |
2-Bedroom | $47,807 | $230 | 5.76% |
3-Bedroom | $66,957 | $243 | 4.36% |
4+Bedroom | $137,696 | $464 | 4.05% |
Sincan | |||
1-Bedroom | $24,201 | $86 | 4.28% |
2-Bedroom | $33,762 | $162 | 5.76% |
3-Bedroom | $40,461 | $203 | 6.01% |
4+Bedroom | $75,087 | $227 | 3.62% |
Yenimahalle | |||
1-Bedroom | $71,576 | $302 | 5.07% |
2-Bedroom | $67,227 | $312 | 5.57% |
3-Bedroom | $83,730 | $305 | 4.37% |
4+Bedroom | $135,049 | $405 | 3.60% |
Altındağ | |||
1-Bedroom | $21,716 | $171 | 9.47% |
2-Bedroom | $38,840 | $189 | 5.58% |
3-Bedroom | $51,319 | $230 | 5.37% |
4+Bedroom | $72,386 | $248 | 4.12% |
Ankara avg. Rental Yields | 5.76% | ||
ANTALYA - Apartments | COST ($) | YIELD (p.a.) | |
TO BUY | MONTHLY RENT | ||
Kepez | |||
Studio | $42,405 | $189 | 5.35% |
1-Bedroom | $54,019 | $324 | 7.19% |
2-Bedroom | $67,524 | $351 | 6.24% |
3-Bedroom | $86,431 | $405 | 5.62% |
4+Bedroom | $121,544 | $810 | 7.99% |
Muratpaşa | |||
Studio | $57,396 | $270 | 5.64% |
1-Bedroom | $88,052 | $432 | 5.89% |
2-Bedroom | $94,534 | $567 | 7.19% |
3-Bedroom | $143,152 | $648 | 5.43% |
4+Bedroom | $175,563 | $1,026 | 7.01% |
Alanya | |||
Studio | $80,489 | $317 | 4.73% |
1-Bedroom | $108,039 | $594 | 6.60% |
2-Bedroom | $137,750 | $648 | 5.64% |
3-Bedroom | $189,608 | $648 | 4.10% |
4+Bedroom | $221,480 | $958 | 5.19% |
Konyaaltı | |||
1-Bedroom | $118,843 | $540 | 5.45% |
2-Bedroom | $159,357 | $810 | 6.10% |
3-Bedroom | $205,274 | $810 | 4.73% |
4+Bedroom | $326,818 | $1,053 | 3.86% |
Finike | |||
1-Bedroom | $48,618 | $216 | 5.33% |
2-Bedroom | $81,029 | $270 | 4.00% |
3-Bedroom | $97,235 | $297 | 3.66% |
Antalya avg. Rental Yields | 5.59% | ||
IZMIR - Apartments | COST ($) | YIELD (p.a.) | |
TO BUY | MONTHLY RENT | ||
Karşıyaka | |||
1-Bedroom | $91,091 | $378 | 4.98% |
2-Bedroom | $106,070 | $459 | 5.19% |
3-Bedroom | $134,949 | $540 | 4.80% |
Konak | |||
1-Bedroom | $45,883 | $513 | 13.42% |
2-Bedroom | $64,776 | $378 | 7.00% |
3-Bedroom | $95,544 | $378 | 4.75% |
Karabağlar | |||
1-Bedroom | $40,485 | $176 | 5.20% |
2-Bedroom | $51,281 | $270 | 6.32% |
3-Bedroom | $83,208 | $351 | 5.06% |
Buca | |||
Studio | $32,658 | $209 | 7.69% |
1-Bedroom | $43,184 | $216 | 6.00% |
2-Bedroom | $59,378 | $270 | 5.46% |
3-Bedroom | $80,969 | $324 | 4.80% |
Bornova | |||
Studio | $82,589 | $297 | 4.32% |
1-Bedroom | $88,527 | $432 | 5.86% |
2-Bedroom | $93,115 | $419 | 5.39% |
3-Bedroom | $105,260 | $324 | 3.69% |
4+Bedroom | $267,199 | $1,069 | 4.80% |
Izmir avg. Rental Yields | 5.82% | ||
ADANA - Apartments | COST ($) | YIELD (p.a.) | |
TO BUY | MONTHLY RENT | ||
Çukurova | |||
Studio | $23,201 | $135 | 6.98% |
1-Bedroom | $42,405 | $216 | 6.11% |
2-Bedroom | $69,685 | $324 | 5.58% |
3-Bedroom | $90,753 | $279 | 3.69% |
4+Bedroom | $134,509 | $371 | 3.31% |
Seyhan | |||
1-Bedroom | $38,894 | $189 | 5.83% |
2-Bedroom | $57,207 | $297 | 6.23% |
3-Bedroom | $77,731 | $270 | 4.17% |
4+Bedroom | $145,853 | $355 | 2.92% |
Sarıçam | |||
2-Bedroom | $37,949 | $189 | 5.98% |
3-Bedroom | $59,692 | $243 | 4.89% |
Adana avg. Rental Yields | 5.06% | ||
KONYA - Apartments | COST ($) | YIELD (p.a.) | |
TO BUY | MONTHLY RENT | ||
Konya (all locations) | |||
1-Bedroom | $32,952 | $189 | 6.88% |
2-Bedroom | $46,727 | $243 | 6.24% |
3-Bedroom | $59,962 | $243 | 4.86% |
4+Bedroom | $101,287 | $378 | 4.48% |
Konya avg. Rental Yields | 5.62% | ||
BURSA - Apartments | COST ($) | YIELD (p.a.) | |
TO BUY | MONTHLY RENT | ||
Bursa (all locations) | |||
Studio | $34,277 | $94 | 3.31% |
2-Bedroom | $36,976 | $216 | 7.01% |
1-Bedroom | $43,723 | $243 | 6.67% |
3-Bedroom | $83,533 | $324 | 4.65% |
4+Bedroom | $124,018 | $540 | 5.22% |
Bursa avg. Rental Yields | 5.37% | ||
KAYSERI - Apartments | COST ($) | YIELD (p.a.) | |
TO BUY | MONTHLY RENT | ||
Kayseri (all locations) | |||
1-Bedroom | $36,220 | $216 | 7.15% |
1-Bedroom | $40,485 | $189 | 5.60% |
3-Bedroom | $51,281 | $204 | 4.77% |
4+Bedroom | $97,163 | $405 | 5.00% |
Kayseri avg. Rental Yields | 5.63% | ||
All yields are gross - i.e., before taxes, repair costs, ground rents, estate agents fees, and any other costs. Net yields (what you´ll really earn) are typically around 1.5% to 2% lower. Source: Global Property Guide Definitions: Data FAQ See also: Update Schedule |
Get updated rental yields data for 75 countries
The decline in prices (valued in dollars) has taken place despite a continuous rise in home prices in local terms and is largely due to the dramatic decline of the Turkish New Lira under Turkey´s all-knowing, all-wise President Recep Erdoğan.
In Istanbul, the gross rental yields on apartments - the return earned on the purchase price of a rental property, before taxation, vacancy costs, and other costs - range from 2.53% to 12.72% with an average of 5.99%.
In other cities the rental yields are similar to Istanbul. At Ankara, the yields fall between 4.05% to 11.41%, Antalya produces yields between 3.66% to 7.99%, Izmir yields are from 3.69% to 13.42%, Adana yields are between 2.92% to 6.98%, Bursa produces from 3.31% to 7.01%, Kayseri yields are between 4.77% to 7.15%. and Konya can yield from 4.48% to 6.88%.
Round trip transaction costs are reasonable in Turkey. See our Turkey transactions cost analysis and our Turkey transaction costs compared to other countries.
Turkey - More data and information
- How expensive are houses in Turkey, compared to the rest of Europe?
- Property prices in Turkey. Graph of house price trends in Turkey
- How much rent can be earned from Turkish property, compared to the rest of Europe?
- How much tax must foreign owners pay when they rent out their Turkish property?
- Where to buy property in Turkey