Select a country
Turkey: Average housing loans interest rate
Turkey
Quarterly average mortgage interest rates
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
2024 | 41.62% | 44.63% | 43.59% | 41.04% |
2023 | 20.09% | 19.48% | 36.24% | 41.92% |
2022 | 18.01% | 18.28% | 19.06% | 21.04% |
2021 | 18.04% | 17.96% | 17.90% | 17.41% |
2020 | 11.57% | 10.75% | 11.45% | 16.31% |
2019 | 22.45% | 19.99% | 16.06% | 12.92% |
2018 | 14.54% | 13.94% | 20.34% | 28.47% |
2017 | 11.30% | 11.52% | 12.46% | 13.23% |
2016 | 14.39% | 14.04% | 12.87% | 11.74% |
2015 | 10.88% | 11.44% | 12.81% | 14.15% |
2014 | 12.61% | 12.92% | 11.14% | 10.89% |
2013 | 9.56% | 8.71% | 9.81% | 10.72% |
2012 | 13.91% | 12.80% | 12.20% | 10.73% |
2011 | 9.61% | 10.42% | 12.42% | 13.68% |
2010 | 11.95% | 11.44% | 10.79% | 9.97% |
2009 | 18.51% | 16.78% | 14.59% | 12.34% |
2008 | 16.73% | 17.70% | 18.84% | 21.45% |
2007 | 20.35% | 18.69% | 17.38% | 16.91% |
2006 | 14.94% | 15.13% | 21.54% | 21.14% |
2005 | 20.46% | 17.89% | 16.61% | 15.95% |
2004 | 26.97% | 27.23% | 30.07% | 27.20% |
2003 | 44.40% | 46.33% | 39.29% | 31.71% |
2002 | 52.01% | 46.31% | 47.55% | 47.13% |
This table shows the average mortgage interest rates during a single quarter.