Select a country
Bulgaria: Effective annual interest rate in Lev mortgages
Bulgaria
Source: Bulgarian National Bank
Quarterly average mortgage interest rates
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
2024 | 2.79% | 2.79% | 2.79% | 2.77% |
2023 | 2.82% | 2.81% | 2.81% | 2.79% |
2022 | 2.96% | 2.91% | 2.86% | 2.82% |
2021 | 3.19% | 3.14% | 3.08% | 3.02% |
2020 | 3.46% | 3.35% | 3.27% | 3.25% |
2019 | 3.90% | 3.81% | 3.71% | 3.56% |
2018 | 4.43% | 4.29% | 4.14% | 3.99% |
2017 | 5.26% | 5.02% | 4.78% | 4.60% |
2016 | 6.17% | 5.89% | 5.68% | 5.48% |
2015 | 7.31% | 7.09% | 6.79% | 6.52% |
2014 | 8.06% | 7.92% | 7.77% | 7.54% |
2013 | 8.66% | 8.53% | 8.37% | 8.21% |
2012 | 9.28% | 9.15% | 9.01% | 8.79% |
2011 | 9.23% | 9.28% | 9.34% | 9.34% |
2010 | 9.25% | 9.37% | 9.33% | 9.28% |
2009 | 9.65% | 9.60% | 9.59% | 9.42% |
2008 | 8.77% | 8.88% | 8.98% | 9.56% |
2007 | 8.60% | 8.59% | 8.63% | 8.75% |
This table shows the average mortgage interest rates during a single quarter.