Slovenia: Annualised agreed rate (AAR) / Narrowly defined effective rate (NDER)
Last update:
Next update:
March 2026
Compare Countries and Cities
Slovenia
Source: ECB
Quarterly average mortgage interest rates
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2025 | 3.05% | 2.90% | 2.83% | |
| 2024 | 3.88% | 3.71% | 3.51% | 3.25% |
| 2023 | 3.98% | 4.05% | 4.05% | 3.98% |
| 2022 | 1.70% | 1.87% | 2.50% | 3.37% |
| 2021 | 1.90% | 1.78% | 1.74% | 1.71% |
| 2020 | 2.17% | 2.23% | 2.07% | 1.99% |
| 2019 | 2.44% | 2.41% | 2.28% | 2.22% |
| 2018 | 2.47% | 2.42% | 2.40% | 2.41% |
| 2017 | 2.34% | 2.43% | 2.46% | 2.44% |
| 2016 | 2.47% | 2.32% | 2.26% | 2.27% |
| 2015 | 2.76% | 2.70% | 2.66% | 2.55% |
| 2014 | 3.34% | 3.33% | 3.20% | 2.97% |
| 2013 | 3.08% | 3.11% | 3.21% | 3.28% |
| 2012 | 3.80% | 3.40% | 3.14% | 2.97% |
| 2011 | 3.47% | 3.77% | 3.93% | 3.98% |
| 2010 | 3.29% | 3.13% | 3.28% | 3.37% |
| 2009 | 5.11% | 4.30% | 3.73% | 3.44% |
| 2008 | 6.44% | 6.61% | 6.96% | 6.93% |
| 2007 | 5.93% | 5.94% | 6.18% | 6.48% |
| 2006 | 5.10% | 5.35% | 5.50% | 5.80% |
This table shows the average mortgage interest rates during a single quarter.