Slovakia: Mortgage Rates on New Loans / Monthly
Last update:
Next update:
March 2026
Compare Countries and Cities
Slovakia
Source: ECB
Quarterly average mortgage interest rates
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2025 | 3.84% | 3.68% | 3.56% | |
| 2024 | 4.09% | 4.20% | 4.17% | 4.01% |
| 2023 | 3.44% | 3.79% | 3.93% | 4.03% |
| 2022 | 1.04% | 1.60% | 2.36% | 2.95% |
| 2021 | 1.02% | 1.00% | 0.96% | 0.94% |
| 2020 | 1.09% | 1.17% | 1.17% | 1.06% |
| 2019 | 1.48% | 1.49% | 1.36% | 1.17% |
| 2018 | 1.64% | 1.57% | 1.52% | 1.46% |
| 2017 | 1.87% | 1.83% | 1.84% | 1.73% |
| 2016 | 2.39% | 1.88% | 1.96% | 1.90% |
| 2015 | 2.92% | 2.78% | 2.63% | 2.58% |
| 2014 | 3.77% | 3.46% | 3.37% | 3.04% |
| 2013 | 4.47% | 4.02% | 3.99% | 3.94% |
| 2012 | 5.04% | 4.66% | 4.80% | 4.46% |
| 2011 | 4.78% | 4.78% | 4.81% | 4.99% |
| 2010 | 5.47% | 5.29% | 5.28% | 4.89% |
| 2009 | 6.16% | 6.00% | 5.80% | 5.62% |
| 2008 | 6.04% | 5.78% | 6.10% | 6.22% |
This table shows the average mortgage interest rates during a single quarter.