Select a country
France: Annualised agreed rate (AAR) / Narrowly defined effective rate (NDER) (R)
France
Source: ECB
Quarterly average mortgage interest rates
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
2024 | 3.53% | 3.47% | 3.37% | |
2023 | 2.36% | 2.88% | 3.28% | 3.52% |
2022 | 1.13% | 1.27% | 1.57% | 1.91% |
2021 | 1.21% | 1.14% | 1.12% | 1.12% |
2020 | 1.18% | 1.29% | 1.30% | 1.26% |
2019 | 1.50% | 1.44% | 1.31% | 1.20% |
2018 | 1.60% | 1.56% | 1.53% | 1.50% |
2017 | 1.52% | 1.59% | 1.64% | 1.63% |
2016 | 2.25% | 1.97% | 1.72% | 1.55% |
2015 | 2.50% | 2.25% | 2.18% | 2.31% |
2014 | 3.19% | 3.08% | 2.88% | 2.68% |
2013 | 3.32% | 3.18% | 3.10% | 3.16% |
2012 | 4.02% | 3.89% | 3.68% | 3.48% |
2011 | 3.55% | 3.79% | 3.92% | 3.94% |
2010 | 3.85% | 3.70% | 3.56% | 3.45% |
2009 | 4.99% | 4.43% | 4.16% | 3.98% |
2008 | 4.87% | 4.86% | 5.06% | 5.26% |
2007 | 4.14% | 4.22% | 4.48% | 4.78% |
2006 | 3.61% | 3.71% | 3.90% | 4.06% |
2005 | 3.83% | 3.73% | 3.61% | 3.51% |
2004 | 4.22% | 4.06% | 4.03% | 3.96% |
2003 | 4.79% | 4.51% | 4.19% | 4.22% |
2002 | 5.29% | 5.31% | 5.21% | 5.02% |
2001 | 6.04% | 5.89% | 5.67% | 5.44% |
2000 | 5.55% | 5.73% | 5.98% | 6.09% |
This table shows the average mortgage interest rates during a single quarter.