Select a country
Cyprus: Annualised agreed rate (AAR) / Narrowly defined effective rate (NDER) (R)
Cyprus
Source: ECB
Quarterly average mortgage interest rates
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
2024 | 4.82% | 4.39% | 4.38% | 4.23% |
2023 | 3.63% | 4.24% | 4.68% | 5.15% |
2022 | 2.15% | 2.26% | 2.66% | 3.11% |
2021 | 2.15% | 2.16% | 2.19% | 2.17% |
2020 | 2.04% | 2.07% | 2.07% | 2.13% |
2019 | 2.17% | 2.07% | 2.09% | 2.08% |
2018 | 2.56% | 2.42% | 2.37% | 2.20% |
2017 | 2.92% | 2.83% | 2.70% | 2.62% |
2016 | 3.22% | 3.09% | 3.00% | 2.98% |
2015 | 4.22% | 3.53% | 3.35% | 3.36% |
2014 | 4.55% | 4.45% | 4.28% | 4.41% |
2013 | 5.05% | 4.85% | 5.09% | 4.65% |
2012 | 5.30% | 5.40% | 5.10% | 5.10% |
2011 | 4.75% | 4.91% | 5.27% | 5.40% |
2010 | 4.20% | 4.12% | 4.44% | 4.65% |
2009 | 6.72% | 6.13% | 5.04% | 4.37% |
This table shows the average mortgage interest rates during a single quarter.