Philippines Mortgage Rates: Historical and Current Averages
Compare Countries and Cities
Quarterly average mortgage interest rates
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2026 | 6.93% | 7.02% | ||
| 2025 | 7.21% | 7.24% | 7.34% | 7.20% |
| 2024 | 7.48% | 7.41% | 7.46% | 7.16% |
| 2023 | 7.21% | 7.42% | 7.33% | 7.24% |
| 2022 | 6.37% | 6.26% | 6.26% | 6.87% |
| 2021 | 6.65% | 6.42% | 6.38% | 6.32% |
| 2020 | 6.87% | 6.77% | 6.70% | 6.61% |
This table shows the average mortgage interest rates during a single quarter.