Gross rental yields in India: Mumbai and 7 other cities

Average gross rental yields in India stands at 4.54% (Q3, 2023).

  • Mumbai
  • Delhi
  • Kolkata
  • Pune
  • Bangalore
  • Hyderabad
  • Chennai
  • Ahmedabad
  Last Updated: Sept. 21, 2023
MUMBAI - Apartments COST ($) YIELD (p.a.)
TO BUY MONTHLY RENT
Andheri to Dahisar  
Studio $60,752 $180 3.56%
1-Bedroom $106,961 $301 3.38%
2-Bedroom $203,106 $541 3.20%
3-Bedroom $331,700 $901 3.26%
4+Bedroom $648,979 $1,803 3.33%
Thane      
Studio $34,853 $114 3.93%
1-Bedroom $74,512 $180 2.90%
2-Bedroom $143,016 $324 2.72%
3-Bedroom $240,363 $517 2.58%
4+Bedroom $510,771 $901 2.12%
Navi Mumbai      
Studio $30,009 $102 4.08%
1-Bedroom $57,086 $183 3.85%
2-Bedroom $114,172 $312 3.28%
3-Bedroom $222,335 $481 2.60%
4+Bedroom $336,508 $721 2.57%
Central Mumbai      
Studio $72,097 $180 3.00%
1-Bedroom $112,958 $361 3.84%
2-Bedroom $204,308 $612 3.59%
3-Bedroom $330,499 $961 3.49%
4+Bedroom $611,723 $2,403 4.71%
Mumbai Harbour  
Studio $127,993 $421 3.95%
1-Bedroom $230,748 $661 3.44%
2-Bedroom $384,580 $1,082 3.38%
3-Bedroom $773,968 $1,983 3.07%
4+Bedroom      
South Mumbai $96,147 $337 4.21%
Studio $180,276 $541 3.60%
1-Bedroom $426,653 $1,202 3.38%
2-Bedroom $745,141 $2,704 4.35%
3-Bedroom $1,239,097 $4,387 4.25%
4+Bedroom $1,397,797 $4,659 4.00%
Mumbai avg. Rental Yields 3.43%
DELHI - Apartments COST ($) YIELD (p.a.)
TO BUY MONTHLY RENT
Delhi South  
1-Bedroom $22,901 $150 7.86%
2-Bedroom $47,172 $276 7.02%
3-Bedroom $138,212 $421 3.66%
4+Bedroom $1,051,610 $1,442 1.65%
West Delhi      
1-Bedroom $21,152 $162 9.19%
2-Bedroom $33,652 $240 8.56%
3-Bedroom $55,285 $421 9.14%
North Delhi  
2-Bedroom $37,257 $264 8.50%
3-Bedroom $69,106 $457 7.94%
Delhi Central  
2-Bedroom $71,509 $264 4.43%
3-Bedroom $313,681 $541 2.07%
Delhi East  
2-Bedroom $102,156 $252 2.96%
3-Bedroom $192,294 $361 2.25%
Delhi avg. Rental Yields 5.79%
KOLKATA - Apartments COST ($) YIELD (p.a.)
TO BUY MONTHLY RENT
Kolkata South  
1-Bedroom $19,229 $96 5.99%
2-Bedroom $46,872 $180 4.61%
3-Bedroom $81,725 $361 5.30%
4+Bedroom $286,038 $1,472 6.18%
Kolkata East      
1-Bedroom $26,681 $96 4.32%
2-Bedroom $60,993 $206 4.05%
3-Bedroom $92,842 $361 4.67%
4+Bedroom $234,359 $709 3.63%
Kolkata North      
1-Bedroom $20,431 $84 4.93%
2-Bedroom $42,341 $141 4.00%
3-Bedroom $73,312 $204 3.34%
4+Bedroom $163,450 $361 2.65%
Kolkata West  
2-Bedroom $33,051 $120 4.36%
3-Bedroom $53,482 $216 4.85%
Kolkata Central  
2-Bedroom $38,146 $294 9.25%
3-Bedroom $85,271 $480 6.75%
Kolkata avg. Rental Yields 4.93%
PUNE - Apartments COST ($) YIELD (p.a.)
TO BUY MONTHLY RENT
Kharadi  
1-Bedroom $68,505 $192 3.36%
2-Bedroom $95,678 $385 4.83%
3-Bedroom $134,606 $553 4.93%
4+Bedroom $305,267 $1,201 4.72%
Hadapsur  
1-Bedroom $46,872 $216 5.53%
2-Bedroom $102,397 $361 4.23%
3-Bedroom $149,028 $457 3.68%
4+Bedroom $378,580 $841 2.67%
Hinjewadi  
1-Bedroom $48,074 $206 5.14%
2-Bedroom $76,581 $264 4.14%
3-Bedroom $112,600 $337 3.59%
Ravet  
1-Bedroom $42,305 $135 3.83%
2-Bedroom $65,224 $192 3.53%
3-Bedroom $90,631 $276 3.65%
Baner  
1-Bedroom $57,508 $204 4.26%
2-Bedroom $106,976 $300 3.37%
3-Bedroom $171,863 $481 3.36%
4+Bedroom $313,680 $1,442 5.52%
Wagholi  
1-Bedroom $36,776 $120 3.92%
2-Bedroom $55,285 $180 3.91%
3-Bedroom $102,144 $312 3.67%
Undri  
1-Bedroom $37,737 $108 3.43%
2-Bedroom $60,080 $180 3.60%
3-Bedroom $102,156 $300 3.52%
Pune avg. Rental Yields 4.02%
BANGALORE - Apartments COST ($) YIELD (p.a.)
TO BUY MONTHLY RENT
Bangalore North  
1-Bedroom $55,609 $216 4.66%
2-Bedroom $87,734 $325 4.45%
3-Bedroom $171,863 $553 3.86%
4+Bedroom $413,433 $1,202 3.49%
Bangalore East      
1-Bedroom $56,138 $195 4.17%
2-Bedroom $81,785 $397 5.83%
3-Bedroom $132,202 $721 6.54%
4+Bedroom $318,488 $1,082 4.08%
Bangalore South      
1-Bedroom $42,266 $156 4.43%
2-Bedroom $63,295 $337 6.39%
3-Bedroom $120,184 $625 6.24%
4+Bedroom $355,745 $1,069 3.61%
Bangalore West  
1-Bedroom $62,496 $180 3.46%
2-Bedroom $95,246 $312 3.93%
3-Bedroom $180,276 $481 3.20%
4+Bedroom $444,681 $1,682 4.54%
Bangalore Central  
2-Bedroom $97,746 $418 5.13%
3-Bedroom $264,405 $961 4.36%
4+Bedroom $459,103 $2,284 5.97%
Bangalore avg. Rental Yields 4.65%
HYDERABAD - Apartments COST ($) YIELD (p.a.)
TO BUY MONTHLY RENT
All Locations  
Studio $32,750 $96 3.52%
1-Bedroom $34,565 $150 5.21%
2-Bedroom $71,990 $240 4.00%
3-Bedroom $121,386 $505 4.99%
4+Bedroom $377,378 $1,022 3.25%
Hyderabad avg. Rental Yields 4.19%
CHENNAI - Apartments COST ($) YIELD (p.a.)
TO BUY MONTHLY RENT
Chennai (all locations)  
Studio $29,746 $108 4.36%
1-Bedroom $48,074 $156 3.89%
2-Bedroom $66,894 $240 4.31%
3-Bedroom $109,223 $481 5.28%
4+Bedroom $330,506 $1,022 3.71%
Chennai avg. Rental Yields 4.31%
AHMEDABAD - Apartments COST ($) YIELD (p.a.)
TO BUY MONTHLY RENT
Ahmedabad (all locations)  
Studio $16,826 $105 7.49%
1-Bedroom $30,046 $144 5.75%
2-Bedroom $57,087 $217 4.56%
3-Bedroom $96,748 $337 4.18%
4+Bedroom $288,442 $781 3.25%
Ahmedabad avg. Rental Yields 5.05%
All yields are gross - i.e., before taxes, repair costs, ground rents, estate agents fees, and any other costs. Net yields (what you´ll really earn) are typically around 1.5% to 2% lower.
Source: Global Property Guide and Makaan
India´s Historic Rental Yield Data

Research Methodology: To conduct this research, we searched for studio, 1-bedroom, 2-bedroom, 3-bedroom, and 4-bedroom apartments in the different cities of India. We used Makaan (largest property portal in India) for both buying and renting prices to determine the average gross rental yields (Monthly Rent x 12 / Purchase Price).

For instance, if the monthly rent is $500 and the purchase price is $100,000, the calculation would be: $500 (Monthly Rent) x 12 / $100,000 (Purchase Price) = 6% (Gross Rental Yield).