Select a country
Peru: Average active interest rate
Peru
Quarterly average mortgage interest rates
Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
2024 | 7.30% | 7.33% | 7.40% | 7.40% |
2023 | 6.97% | 7.07% | 7.13% | 7.20% |
2022 | 6.63% | 6.60% | 6.70% | 6.83% |
2021 | 7.30% | 7.00% | 6.77% | 6.70% |
2020 | 7.83% | 7.73% | 7.67% | 7.53% |
2019 | 8.10% | 8.10% | 8.03% | 7.93% |
2018 | 8.63% | 8.47% | 8.30% | 8.20% |
2017 | 8.90% | 8.90% | 8.80% | 8.73% |
2016 | 8.93% | 8.90% | 8.90% | 8.90% |
2015 | 9.20% | 9.10% | 9.00% | 9.00% |
2014 | 9.33% | 9.30% | 9.30% | 9.27% |
2013 | 9.50% | 9.43% | 9.40% | 9.40% |
2012 | 9.70% | 9.70% | 9.63% | 9.57% |
2011 | 9.80% | 9.80% | 9.80% | 9.73% |
2010 | 10.00% | 10.03% | 9.93% | 9.87% |
2009 | 9.93% | 10.07% | 10.10% | 10.10% |
2008 | 9.80% | 9.80% | 9.70% | 9.77% |
2007 | 10.27% | 10.13% | 9.97% | 9.83% |
2006 | 12.23% | 11.30% | 10.63% | 10.43% |
2005 | 15.50% | 15.33% | 14.63% | 13.47% |
2004 | 16.97% | 17.33% | 16.93% | 15.90% |
2003 | 15.53% | 15.80% | 16.87% | 16.77% |
2002 | 16.93% | 17.20% | 16.43% | 16.17% |
This table shows the average mortgage interest rates during a single quarter.