Jamaica: Mortgage Rates Offered by Banks (JMD)
Last update:
Next update:
March 2026
Compare Countries and Cities
Jamaica
Source: Bank of Jamaica
Quarterly average mortgage interest rates
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2025 | 7.50% | 7.53% | 7.56% | |
| 2024 | 7.42% | 7.44% | 7.43% | 7.46% |
| 2023 | 7.10% | 7.17% | 7.37% | 7.40% |
| 2022 | 6.97% | 6.96% | 6.98% | 6.95% |
| 2021 | 7.27% | 7.22% | 7.12% | 7.05% |
| 2020 | 7.67% | 7.56% | 7.42% | 7.33% |
| 2019 | 8.23% | 8.03% | 7.85% | 7.75% |
| 2018 | 8.66% | 8.59% | 8.50% | 8.37% |
| 2017 | 9.06% | 8.81% | 8.66% | 8.69% |
| 2016 | 9.61% | 9.53% | 9.45% | 9.48% |
| 2015 | 9.73% | 9.70% | 9.67% | 9.62% |
| 2014 | 9.86% | 9.81% | 9.77% | 9.74% |
| 2013 | 9.84% | 9.77% | 9.88% | 9.89% |
| 2012 | 10.53% | 10.27% | 10.10% | 9.94% |
| 2011 | 8.43% | 7.94% | 10.53% | 10.47% |
| 2010 | 7.64% | 8.02% | 14.84% | 14.73% |
| 2009 | 8.39% | 8.35% | 7.52% | 7.07% |
| 2008 | 7.52% | 7.48% | 7.50% | 7.58% |
| 2007 | 10.11% | 9.59% | 8.48% | 7.85% |
| 2006 | 23.39% | 25.11% | 25.40% | 17.53% |
| 2005 | 19.93% | 19.61% | 19.99% | 20.32% |
| 2004 | 21.04% | 20.85% | 20.57% | 20.26% |
| 2003 | 19.05% | 19.28% | 21.38% | 21.32% |
| 2002 | 20.88% | 20.47% | 19.25% | 19.03% |
| 2001 | 27.12% | 23.45% | 21.39% | 20.83% |
| 2000 | 26.37% | 27.86% | 29.25% | 29.40% |
This table shows the average mortgage interest rates during a single quarter.