Cayman Islands: Monthly U.S. Prime + 1.00% Bank Spread
Compare Countries and Cities
Source: FRED
Quarterly average mortgage interest rates
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2026 | 7.75% | 7.75% | ||
| 2025 | 8.50% | 8.50% | 8.46% | 8.02% |
| 2024 | 9.50% | 9.50% | 9.43% | 8.82% |
| 2023 | 8.69% | 9.16% | 9.43% | 9.50% |
| 2022 | 4.29% | 4.94% | 6.36% | 7.82% |
| 2021 | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
| 2020 | 5.43% | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
| 2019 | 6.50% | 6.50% | 6.30% | 5.83% |
| 2018 | 5.53% | 5.80% | 6.01% | 6.28% |
| 2017 | 4.79% | 5.04% | 5.25% | 5.30% |
| 2016 | 4.50% | 4.50% | 4.50% | 4.55% |
| 2015 | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.29% |
| 2014 | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
| 2013 | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
| 2012 | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
| 2011 | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
| 2010 | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
| 2009 | 4.25% | 4.25% | 4.25% | 4.25% |
| 2008 | 7.21% | 6.08% | 6.00% | 5.06% |
| 2007 | 9.25% | 9.25% | 9.18% | 8.52% |
| 2006 | 8.43% | 8.90% | 9.25% | 9.25% |
| 2005 | 6.44% | 6.91% | 7.43% | 7.97% |
| 2004 | 5.00% | 5.00% | 5.42% | 5.94% |
| 2003 | 5.25% | 5.24% | 5.00% | 5.00% |
| 2002 | 5.75% | 5.75% | 5.75% | 5.45% |
| 2001 | 9.62% | 8.34% | 7.57% | 6.16% |
| 2000 | 9.69% | 10.25% | 10.50% | 10.50% |
This table shows the average mortgage interest rates during a single quarter.