Pakistan: 6 month KIBOR + 2.50% Bank Spread
Compare Countries and Cities
Source: State Bank of Pakistan
Quarterly average mortgage interest rates
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
| 2026 | 13.19% | 14.52% | ||
| 2025 | 14.38% | 14.07% | 13.53% | 13.60% |
| 2024 | 23.83% | 23.62% | 20.96% | 15.91% |
| 2023 | 21.61% | 24.62% | 25.74% | 24.36% |
| 2022 | 13.83% | 17.11% | 18.40% | 18.77% |
| 2021 | 10.08% | 10.22% | 10.17% | 12.21% |
| 2020 | 15.60% | 10.91% | 9.59% | 9.85% |
| 2019 | 13.34% | 14.66% | 16.36% | 16.04% |
| 2018 | 8.89% | 9.19% | 10.46% | 12.49% |
| 2017 | 8.63% | 8.65% | 8.65% | 8.69% |
| 2016 | 8.88% | 8.76% | 8.53% | 8.59% |
| 2015 | 11.12% | 9.77% | 9.47% | 9.02% |
| 2014 | 12.63% | 12.67% | 12.68% | 12.40% |
| 2013 | 11.94% | 12.02% | 11.66% | 12.32% |
| 2012 | 14.42% | 14.51% | 13.65% | 12.08% |
| 2011 | 16.25% | 16.22% | 16.02% | 14.56% |
| 2010 | 14.85% | 14.82% | 15.21% | 15.87% |
| 2009 | 16.57% | 15.83% | 14.81% | 15.12% |
| 2008 | 12.71% | 14.26% | 16.40% | 17.85% |
| 2007 | 12.99% | 12.65% | 12.54% | 12.48% |
| 2006 | 11.74% | 12.11% | 12.74% | 13.06% |
| 2005 | 11.41% | 11.60% |
This table shows the average mortgage interest rates during a single quarter.