Gross rental yields in Spain: Madrid, Barcelona and 9 other cities
The average gross rental yield in Spain stands at 5.51% (Q3, 2026). Previously, in Q1 2026, the rental yield was 5.45%.
Cities and areas compared
- Madrid
- Barcelona
- Valencia
- Cordoba
- Seville
- Alicante
- Palma de Mallorca
- Murcia
- Malaga
- Marbella
- Tenerife
Historical rental yields in Spain
| MADRID - Apartments | COST (€) | YIELD (p.a.) | |
| TO BUY | MONTHLY RENT | ||
| Centro | |||
| Studio | €279,000 | €1,250 | 5.38% |
| 1-Bedroom | €370,000 | €1,600 | 5.19% |
| 2-Bedroom | €650,000 | €2,300 | 4.25% |
| 3-Bedroom | €1,070,000 | €2,900 | 3.25% |
| 4+Bedroom | €1,226,000 | €4,000 | 3.92% |
| Barrio de Salamanca | |||
| 1-Bedroom | €551,000 | €1,800 | 3.92% |
| 2-Bedroom | €900,000 | €2,970 | 3.96% |
| 3-Bedroom | €1,700,000 | €4,400 | 3.11% |
| 4+Bedroom | €2,900,000 | €7,400 | 3.06% |
| Carabanchel | |||
| 1-Bedroom | €274,000 | €1,100 | 4.82% |
| 2-Bedroom | €285,000 | €1,370 | 5.77% |
| 3-Bedroom | €274,000 | €1,500 | 6.57% |
| Chamberi | |||
| 1-Bedroom | €470,000 | €1,690 | 4.31% |
| 2-Bedroom | €758,000 | €2,300 | 3.64% |
| 3-Bedroom | €1,292,500 | €3,400 | 3.16% |
| Ciudad Lineal | |||
| 1-Bedroom | €344,500 | €1,400 | 4.88% |
| 2-Bedroom | €350,000 | €1,530 | 5.25% |
| 3-Bedroom | €400,000 | €1,600 | 4.80% |
| Tetuán | |||
| Studio | €243,000 | €1,170 | 5.78% |
| 1-Bedroom | €360,000 | €1,450 | 4.83% |
| 2-Bedroom | €390,000 | €1,800 | 5.54% |
| 3-Bedroom | €599,500 | €2,300 | 4.60% |
| 4+Bedroom | €1,150,000 | €3,150 | 3.29% |
| Chamartin | |||
| 1-Bedroom | €480,000 | €1,550 | 3.88% |
| 2-Bedroom | €674,500 | €2,000 | 3.56% |
| 3-Bedroom | €945,000 | €2,500 | 3.17% |
| 4+Bedroom | €1,850,000 | €4,100 | 2.66% |
| Madrid (all locations) | |||
| Studio | €250,000 | €1,200 | 5.76% |
| 1-Bedroom | €330,000 | €1,500 | 5.45% |
| 2-Bedroom | €435,000 | €2,000 | 5.52% |
| 3-Bedroom | €602,000 | €2,550 | 5.08% |
| 4+Bedroom | €1,200,000 | €3,500 | 3.50% |
| Madrid avg. Rental Yields | 5.06% | ||
| BARCELONA - Apartments | COST (€) | YIELD (p.a.) | |
| TO BUY | MONTHLY RENT | ||
| Eixample | |||
| 1-Bedroom | €359,000 | €2,230 | 7.45% |
| 2-Bedroom | €550,000 | €2,940 | 6.41% |
| 3-Bedroom | €705,000 | €3,370 | 5.74% |
| 4+Bedroom | €815,000 | €4,700 | 6.92% |
| Ciuatat Vella | |||
| Studio | €199,000 | €1,250 | 7.54% |
| 1-Bedroom | €225,000 | €1,400 | 7.47% |
| 2-Bedroom | €350,000 | €2,200 | 7.54% |
| 3-Bedroom | €450,000 | €2,800 | 7.47% |
| Sant Martí | |||
| 1-Bedroom | €340,000 | €2,230 | 7.87% |
| 2-Bedroom | €390,000 | €2,280 | 7.02% |
| 3-Bedroom | €400,000 | €2,540 | 7.62% |
| 4+Bedroom | €495,000 | €3,200 | 7.76% |
| Sarrià-Sant Gervasi | |||
| 1-Bedroom | €400,000 | €1,700 | 5.10% |
| 2-Bedroom | €650,000 | €2,530 | 4.67% |
| 3-Bedroom | €875,000 | €3,080 | 4.22% |
| 4+Bedroom | €1,390,000 | €4,000 | 3.45% |
| Sants-Montjuïc | |||
| 1-Bedroom | €245,000 | €1,450 | 7.10% |
| 2-Bedroom | €330,000 | €1,700 | 6.18% |
| 3-Bedroom | €379,000 | €1,860 | 5.89% |
| 4+Bedroom | €430,000 | €2,260 | 6.31% |
| Horta Guinardó | |||
| 2-Bedroom | €275,000 | €1,650 | 7.20% |
| 3-Bedroom | €319,000 | €2,070 | 7.79% |
| Gràcia | |||
| 1-Bedroom | €359,000 | €1,900 | 6.35% |
| 2-Bedroom | €445,000 | €2,760 | 7.44% |
| 3-Bedroom | €480,000 | €3,190 | 7.98% |
| Les Corts | |||
| 2-Bedroom | €467,500 | €2,150 | 5.52% |
| 3-Bedroom | €599,500 | €2,380 | 4.76% |
| 4+Bedroom | €1,090,000 | €5,000 | 5.50% |
| Barcelona (all locations) | |||
| Studio | €200,000 | €1,350 | 8.10% |
| 1-Bedroom | €265,000 | €1,650 | 7.47% |
| 2-Bedroom | €395,000 | €2,500 | 7.59% |
| 3-Bedroom | €460,000 | €3,000 | 7.83% |
| 4+Bedroom | €707,500 | €4,000 | 6.78% |
| Barcelona avg. Rental Yields | 7.56% | ||
| VALENCIA - Apartments | COST (€) | YIELD (p.a.) | |
| TO BUY | MONTHLY RENT | ||
| L'Eixample | |||
| 2-Bedroom | €545,000 | €1,750 | 3.85% |
| 3-Bedroom | €650,000 | €2,100 | 3.88% |
| 4+Bedroom | €805,000 | €2,500 | 3.73% |
| Ciutat Vella | |||
| 1-Bedroom | €299,000 | €1,400 | 5.62% |
| 2-Bedroom | €368,000 | €1,750 | 5.71% |
| 3-Bedroom | €647,500 | €2,300 | 4.26% |
| 4+Bedroom | €900,000 | €2,300 | 3.07% |
| Extramurs | |||
| 2-Bedroom | €375,000 | €1,500 | 4.80% |
| 3-Bedroom | €450,000 | €1,720 | 4.59% |
| 4+Bedroom | €527,500 | €1,850 | 4.21% |
| Valencia (all locations) | |||
| Studio | €217,000 | €1,200 | 6.64% |
| 1-Bedroom | €245,000 | €1,300 | 6.37% |
| 2-Bedroom | €285,000 | €1,500 | 6.32% |
| 3-Bedroom | €305,000 | €1,600 | 6.30% |
| 4+Bedroom | €395,000 | €1,800 | 5.47% |
| Valencia avg. Rental Yields | 6.22% | ||
| CÓRDOBA - Apartments | COST (€) | YIELD (p.a.) | |
| TO BUY | MONTHLY RENT | ||
| Centro | |||
| 1-Bedroom | €149,000 | €660 | 5.32% |
| 2-Bedroom | €189,900 | €800 | 5.06% |
| 3-Bedroom | €199,000 | €850 | 5.13% |
| Córdoba (all locations) | |||
| 1-Bedroom | €134,000 | €650 | 5.82% |
| 2-Bedroom | €165,000 | €750 | 5.45% |
| 3-Bedroom | €169,900 | €800 | 5.65% |
| 4+Bedroom | €300,000 | €1,000 | 4.00% |
| Córdoba avg. Rental Yields | 5.23% | ||
| ALICANTE - Apartments | COST (€) | YIELD (p.a.) | |
| TO BUY | MONTHLY RENT | ||
| Centro | |||
| 1-Bedroom | €272,000 | €1,100 | 4.85% |
| 2-Bedroom | €369,500 | €1,350 | 4.38% |
| 3-Bedroom | €430,000 | €1,500 | 4.19% |
| 4+Bedroom | €550,000 | €1,500 | 3.27% |
| Alicante (all locations) | |||
| Studio | €169,000 | €890 | 6.32% |
| 1-Bedroom | €200,000 | €1,000 | 6.00% |
| 2-Bedroom | €259,500 | €1,220 | 5.64% |
| 3-Bedroom | €230,000 | €1,400 | 7.30% |
| 4+Bedroom | €349,000 | €1,500 | 5.16% |
| Alicante avg. Rental Yields | 6.80% | ||
| SEVILLE - Apartments | COST (€) | YIELD (p.a.) | |
| TO BUY | MONTHLY RENT | ||
| Centro | |||
| 1-Bedroom | €250,000 | €900 | 4.32% |
| 2-Bedroom | €355,000 | €1,150 | 3.89% |
| 3-Bedroom | €495,000 | €1,250 | 3.03% |
| 4+Bedroom | €675,000 | €1,450 | 2.58% |
| Nervión | |||
| 2-Bedroom | €395,000 | €1,200 | 3.65% |
| 3-Bedroom | €390,000 | €1,100 | 3.38% |
| 4+Bedroom | €517,500 | €1,600 | 3.71% |
| Seville (all locations) | |||
| Studio | €198,000 | €790 | 4.79% |
| 1-Bedroom | €199,000 | €900 | 5.43% |
| 2-Bedroom | €229,900 | €1,100 | 5.74% |
| 3-Bedroom | €245,000 | €1,100 | 5.39% |
| 4+Bedroom | €500,000 | €1,400 | 3.36% |
| Seville avg. Rental Yields | 4.94% | ||
| PALMA DE MALLORCA - Apartments | COST (€) | YIELD (p.a.) | |
| TO BUY | MONTHLY RENT | ||
| Palma de Mallorca (all locations) | |||
| 1-Bedroom | €399,000 | €1,500 | 4.51% |
| 2-Bedroom | €535,000 | €1,900 | 4.26% |
| 3-Bedroom | €560,000 | €2,500 | 5.36% |
| 4+Bedroom | €692,000 | €3,000 | 5.20% |
| Palma de Mallorca avg. Rental Yields | 4.83% | ||
| MURCIA - Apartments | COST (€) | YIELD (p.a.) | |
| TO BUY | MONTHLY RENT | ||
| Centro | |||
| 2-Bedroom | €135,000 | €900 | 8.00% |
| 3-Bedroom | €182,000 | €950 | 6.26% |
| 4+Bedroom | €460,000 | €1,200 | 3.13% |
| Murcia (all locations) | |||
| Studio | €116,900 | €690 | 7.08% |
| 1-Bedroom | €130,000 | €700 | 6.46% |
| 2-Bedroom | €165,000 | €850 | 6.18% |
| 3-Bedroom | €173,400 | €900 | 6.23% |
| 4+Bedroom | €330,000 | €1,200 | 4.36% |
| Murcia avg. Rental Yields | 6.06% | ||
| MALAGA - Apartments | COST (€) | YIELD (p.a.) | |
| TO BUY | MONTHLY RENT | ||
| Centro | |||
| 1-Bedroom | €300,000 | €1,200 | 4.80% |
| 2-Bedroom | €380,000 | €1,400 | 4.42% |
| 3-Bedroom | €430,000 | €1,650 | 4.60% |
| 4+Bedroom | €650,000 | €1,900 | 3.51% |
| Malaga (all locations) | |||
| 1-Bedroom | €225,000 | €1,150 | 6.13% |
| 2-Bedroom | €339,000 | €1,400 | 4.96% |
| 3-Bedroom | €350,000 | €1,500 | 5.14% |
| 4+Bedroom | €595,000 | €1,800 | 3.63% |
| Malaga avg. Rental Yields | 4.97% | ||
| MARBELLA - Apartments | COST (€) | YIELD (p.a.) | |
| TO BUY | MONTHLY RENT | ||
| Centro | |||
| 1-Bedroom | €367,500 | €1,400 | 4.57% |
| 2-Bedroom | €476,000 | €2,000 | 5.04% |
| 3-Bedroom | €660,000 | €2,700 | 4.91% |
| Marbella (all locations) | |||
| Studio | €315,000 | €1,300 | 4.95% |
| 1-Bedroom | €395,000 | €1,500 | 4.56% |
| 2-Bedroom | €575,000 | €2,300 | 4.80% |
| 3-Bedroom | €895,000 | €3,500 | 4.69% |
| 4+Bedroom | €1,695,000 | €6,300 | 4.46% |
| Marbella avg. Rental Yields | 4.69% | ||
| TENERIFE - Apartments | COST (€) | YIELD (p.a.) | |
| TO BUY | MONTHLY RENT | ||
| Tenerife (all locations) | |||
| Studio | €199,000 | €900 | 5.43% |
| 1-Bedroom | €265,000 | €1,100 | 4.98% |
| 2-Bedroom | €325,000 | €1,250 | 4.62% |
| 3-Bedroom | €317,500 | €1,300 | 4.91% |
| 4+Bedroom | €398,500 | €1,600 | 4.82% |
| Tenerife avg. Rental Yields | 4.95% | ||
| All yields are gross - i.e., before taxes, repair costs, ground rents, estate agents' fees, and any other costs. Net yields (what you'll really earn) are typically around 1.5% to 2% lower. Source: Global Property Guide and Idealista |
|||
View the full rental yield dataset (2023 - Present)
Research Methodology:
Our rental yield analysis is conducted biannually to ensure up-to-date insights. We assess 1-bedroom, 2-bedroom, and 3-bedroom properties across the largest cities in Spain, comparing median rental prices with median purchase prices to determine gross rental yields.
We source data from a leading local property platform, capturing both asking rents and list prices to reflect current market conditions. The gross rental yield is calculated using the following formula:
(Median Monthly Rent × 12) ÷ Median Purchase Price × 100
For example, if the median monthly rent is €500 and the median purchase price is €100,000, the yield is calculated as:
(€500 × 12) ÷ €100,000 = 6% Gross Rental Yield
Note: NET yields vary from country to country, but are usually 1.5-2% lower.